庆元县香菇市场价格行情参考价
元/公斤
庆元县香菇市场管理所提供
联系人:吴永川 所长 电话:0578-6122027
| 品 名 | 2000年12月15日 | ||
|
收 购 价 |
|||
|
剪
脚 |
天白菇 | ||
|
茶花菇 |
40-50 | ||
| 光面菇 | 30-36 | ||
| 大厚菇 | 28-30 | ||
| 中厚菇 | 26-28 | ||
| 小厚菇 | 24-26 | ||
| 统菇 | 16-20 | ||
| 菜菇 | 13-15 | ||
| 外贸薄菇 | |||
|
带
脚
|
天白菇 | 65-70 | |
|
茶花菇 |
28-32 | ||
| 光面菇 | 24-28 | ||
| 大厚菇 | 22-28 | ||
| 中厚菇 | 20-24 | ||
| 小厚菇 | 18-20 | ||
| 统菇 | 16-20 | ||
| 菜菇 | 14-18 | ||
| 外贸薄菇 | 26-32 | ||
| 品 名 | 2000年11月10日 | ||
|
收 购 价 |
|||
|
剪
脚 |
天白菇 | ||
|
茶花菇 |
42-50 | ||
| 光面菇 | 32-36 | ||
| 大厚菇 | 28-34 | ||
| 中厚菇 | 26-32 | ||
| 小厚菇 | 24-28 | ||
| 统菇 | 23-28 | ||
| 菜菇 | 14-22 | ||
| 外贸薄菇 | 25-32 | ||
|
带
脚
|
天白菇 | ||
|
茶花菇 |
32-38 | ||
| 光面菇 | 25-30 | ||
| 大厚菇 | 28-34 | ||
| 中厚菇 | 22-26 | ||
| 小厚菇 | 18-23 | ||
| 统菇 | 14-18 | ||
| 菜菇 | 13-14 | ||
| 外贸薄菇 | 24-30 | ||
|
椴 木 菇 |
白花菇 | 60-70 | |
| 厚菇 | 30-40 | ||
| 统菇 | 24-28 | ||
| 菜菇 | 14-16 | ||